-42%
CAM KIRIGI DESENLI GOMLEK LILA
23 kişi şu anda bu ürünü inceliyor

Güvenli ödeme
Product details
Shipping and Returns
Reviews
Sorular
Açıklama
14 gün içinde ücretsiz iade. Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ- Modelin Ölçüleri: Kilo:54 Boy: 1.70, Göğüs: 85 Bel: 67, Kalça: 91
- Mankenin üzerindeki ürün Std bedendir.
- Ürün Boyu: 82 cm (1-3 cm arası değişiklik gösterebilir.)
- Ürün Kumaşı: Moscrep Kumaştır.
- Kumaş Özelliği: %95 Cotton %5 Likra
- Stüdyo çekimlerinde renkler ışık farklılığından dolayı değişiklik gösterebilir.
- Bu üründen en fazla 10 adet sipariş verilebilir. 10 adetin üzerindeki siparişleri LOCCO iptal etme hakkını saklı tutar.
Shipping cost is based on weight. Just add products to your cart and use the Shipping Calculator to see the shipping price.
We want you to be 100% satisfied with your purchase. Items can be returned or exchanged within 30 days of delivery.
Herhangi bir soru bulunamadı.
Quick Comparison
Giriş yap ve fiyatları görGiriş yap ve fiyatları görGiriş yap ve fiyatları görGiriş yap ve fiyatları görGiriş yap ve fiyatları görGiriş yap ve fiyatları görGiriş yap ve fiyatları görGiriş yap ve fiyatları görGiriş yap ve fiyatları görGiriş yap ve fiyatları görGiriş yap ve fiyatları görGiriş yap ve fiyatları gör
Settings | CAM KIRIGI DESENLI GOMLEK LILA remove | CIFT CEPLI FITILLI GOMLEK FUSYA remove | CIFT CEPLI FITILLI GOMLEK BEYAZ remove | UCGEN DESENLI GOMLEK SIYAH-VIZON remove | CIFT CEPLI YAKA TAS DETAY GOMLEK SIYAH remove | CINI DESENLI GOMLEK MAVI remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CAM KIRIGI DESENLI GOMLEK LILA remove | CIFT CEPLI FITILLI GOMLEK FUSYA remove | CIFT CEPLI FITILLI GOMLEK BEYAZ remove | UCGEN DESENLI GOMLEK SIYAH-VIZON remove | CIFT CEPLI YAKA TAS DETAY GOMLEK SIYAH remove | CINI DESENLI GOMLEK MAVI remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | 42% kaydet | 42% kaydet | 42% kaydet | 42% kaydet | 40% kaydet | 42% kaydet | ||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Weight | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||
Dimensions | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||
Add to cart |
Derecelendirme ve İnceleme
Henüz yorum yok.